Disclaimer
Up to 24 channels pump head.
Adjustable occlusion for different tubing wall thickness.
Ideal for small flow rate and multi-channel application.
The max flow rate of 6 rollers pump head is 48mL/min.
The max flow rate of 10 rollers pump head is 32mL/min.
| Parameters | DG Series |
| Max. flow rate(Single Channel) | 48mL/min |
| Speed | ≤100rpm |
| Tubing options | ID≤3.17mm Wall : 0.8-1(mm) |
| Number of channels | 1,2,4,6,8,12 |
| Number of rollers | 6 or 10 |
| Housing material | POM |
| Roller material | Stainless Steel |
| Stackable | Yes |
| Weight | 0.20-0.95Kg |
Technical Specifications
Model | Roller Number | Product Code | Cartridge Type | Roller Material | Cartridge Material | Channel Number | Speed (rpm) | Tubing | Max. Flow Rate (mL/min) | Weight (kg) |
DG-1-A | 6 | 05.01.10A | Ratchet | Stainless Steel | DG-*-A/B cartridge material is POM 04.01.10A.40000 | 1 | ≤100 | ID≤3.17mm Wall Thickness 0.8mm-1.0mm | 48 (Single Channel) | 0.20 |
DG-1-B | 10 | 05.01.10B | 32 (Single Channel) | 0.21 | ||||||
DG-2-A | 6 | 05.01.11A | 2 | 48 (Single Channel) | 0.26 | |||||
DG-2-B | 10 | 05.01.11B | 32 (Single Channel) | 0.27 | ||||||
DG-4-A | 6 | 05.01.12A | 4 | 48 (Single Channel) | 0.39 | |||||
DG-4-B | 10 | 05.01.12B | 32 (Single Channel) | 0.40 | ||||||
DG-6-A | 6 | 05.01.13A | 6 | 48 (Single Channel) | 0.51 | |||||
DG-6-B | 10 | 05.01.13B | 32 (Single Channel) | 0.54 | ||||||
DG-8-A | 6 | 05.01.14A | 8 | 48 (Single Channel) | 0.63 | |||||
DG-8-B | 10 | 05.01.14B | 32 (Single Channel) | 0.67 | ||||||
DG-12-A | 6 | 05.01.15A | 12 | 48 (Single Channel) | 0.88 | |||||
DG-12-B | 10 | 05.01.15B | 32 (Single Channel) | 0.95 |
* PVDF cartridge is available
Dimensions

Flow Curve


Disclaimer
You are welcome to leave a message for consultation